ŠÍŘKAxDÉLKA mm | TLOUŠKA mm | HMOTNOST 1 KUSU kg | BALENÍ ks/balík | HYGIENICKÉ POSOUZENÍ | POŽÁRNÍ ODOLNOST | ODOLNOST proti plísním a houbám |
500x2000 | 25 | 17 | 100/1 | nezávadné | - | ano |
500x2000 | 35 | 24 | 70/1 | nezávadné | REI/REW 45 min | ano |
500x2000 | 50 | 33 | 50/1 | nezávadné | - | ano |
SKLADBA OBVODOVÝCH STĚN v mm | TEPELNÝ ODPOR | SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA | INDEX VZDUCH. NEPRŮZ-VUČNOSTI | ||||
CELKOVÁ TLOUŠŤKA BEZ OMÍTKY (v mm) | Deska IZOLOX | Pěnový polystyrén EPS 100 S Stabil | Beton C 16/20 | Deska IZOLOX | R m²KW | U W/m²K | Rw dB |
340 | 35 | 120 | 150 | 35 | 4,07 | 0,24 | 52 |
370 | 35 | 150 | 150 | 35 | 4,9 | 0,2 | 50 |
400 | 35 | 180 | 150 | 35 | 5,73 | 0,17 | 50 |
SKLADBA VNITŘNÍCH NOSNÝCH STĚN v mm | |||||||
220 | 35 | - | 150 | 35 | 1,113 | 0,648 | 57 |
Vysvětlivky k tabulkám:
U – součinitel prostupu tepla stěny
R – tepelný odpor stěny
Rw – koeficient stavební neprůzvučnosti
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kvalitním a úsporným bydlením ke spokojenému životu.
Copyright © 2015 Izolox.cz. Všechna práva vyhrazena.